ESB / SUBWOOFER
ESB 8.25 / OTTOMILA25 (2003 series) — parametry i obudowy
ESB 8.25 / OTTOMILA25 (2003 series): parametry T/S, wymiary montażowe i zalecenia obudów producenta. Czytaj oryginalny PDF i wczytaj głośnik do projektanta 3D.
Seria archiwalna, sklasyfikowana przez ESB jako produkty z 2003 r. Nie określono jednoznacznie konwencji Xmax; potwierdź skok jednostronny przed pełną symulacją. Użyto wymiarów metrycznych z rysunku. Re i Le zachowano tylko informacyjnie, ponieważ karta nie określa jednoznacznie połączenia cewek.
Obudowy według producenta
Brak udokumentowanego gotowego wariantu producenta. Wczytaj parametry głośnika, aby obliczyć propozycję CarBoxLab.
Parametry do kalkulatora
| Fs | 27.45 Hz |
|---|---|
| Vas | 35.3 L |
| Qes | 0.47 |
| Qms | 2.19 |
| Re | Niepodane / niezweryfikowane |
| Sd | 398 cm² |
| Le | Niepodane / niezweryfikowane |
| Xmax liniowe jednostronne | Niepodane / niezweryfikowane |
| Średnica kosza | 27 cm |
| Otwór montażowy | 23.8 cm |
| Głębokość montażowa | 14 cm |
Dodatkowe dane producenta
| Fs | 27.45 Hz |
|---|---|
| Qes | 0.47 |
| Qms | 2.19 |
| Vas | 35.3 L |
| Sd | 398 cm² |
| Średnica kosza | 27 cm |
| Średnica otworu | 23.8 cm |
| Głębokość montażowa | 14 cm |
| Rozmiar nominalny | 250 mm |
| Impedancja nominalna | 4 + 4 Ω |
| Moc RMS / szczytowa | 1000 / 2000 W |
| Pasmo częstotliwości | 26–330 Hz |
| Skuteczność 1W/1m | 87.1 dB |
| Re w karcie | 1.43 Ω |
| Le w karcie | 1.407 mH |
| Xmax w karcie, nieokreślona konwencja | 22 mm |
| Qts producenta | 0.38 |
| Mms | 214 g |
| Cms jak w karcie | 0.157 mm/N |
| BL jak w karcie | 22.02 T/m |
| Dodatkowy wymiar kosza | 255.0 mm |
Dane dla jednego subwoofera. Zalecenia producenta są oddzielone od obliczeń CarBoxLab. Objętość netto powietrza nie obejmuje głośnika, portu i wzmocnień; wymiary projektu są zewnętrzne. Wczytanie zalecenia przenosi zweryfikowany litraż i strojenie; geometrię portu oraz wykonanie sprawdź osobno.
Dokumentacja źródłowa
Oryginalne dokumenty producenta pozostają bez tłumaczenia. Odczyt danych: 2026-10-17.